EAN 8.436.555.983.567
Blanca
Lavavajillas CLV M 6419 W
- 11 l de consumo de agua
- Capacidad 12 cubiertos
- Display LED
- Indicador ciclos de lavado
- Nivel sonoro 49 dB
- 5 temperaturas
- 6 programas de lavado
- Botón media carga
- Botón inicio diferido (2/4/6/8 H)
- Soporte para tazas
- Filtro de plástico
Modelo | CLVM6419W |
Características | Modelo |
Color | Blanco |
Capacidad numero de cubiertos | 12 |
Numero de programas | 6 |
Numero de temperaturas /Temp. agua máx | 5 |
Resistencia oculta | si |
Tipo filtro | Plástico |
Programas | |
Prelavado | Según programa |
Rápido 30min (Lavado principal 45ºC+Enjuague 50ºC+ Enjuague caliente 55ºC) | Si |
90 minutos (Lavado principal 65ºC+Enjuague+Enjuague caliente 65ºC+Secado) | Si |
Normal (Prelavado 45ºC+ Lavado principal 55ºC+Enjuague+Enjuague caliente 65ºC+Secado) | Si |
Glass (Prelavado+Lavado principal 40ºC+Enjuague+Enjuague caliente 60ºC+Secado) | Si |
ECO (Prelavado+Lavado principal 45ºC+Enjuague caliente 60ºC+Secado) | Si |
Intensivo (Prelavado 50ºC+Lavado principal 60ºC+Enjuague 1+Enjuague 2+Enjuague 70ºC+Secado) | Si |
Controles de funcionamiento | |
Inicio-pausa | Si |
Botón puesta en marcha – Reset | Si |
Botón inicio diferido (2/4/6/8h) | Si |
Indicador abrillantador y sal | Si |
Indicador ciclos de lavado | Si |
Ajuste nivel abrillantador | Si |
Bloqueador para niños con luz indicador | Si |
Indicador Water Faucet | Si |
Equipamiento | |
Cesta superior regulable altura | No |
Soportes para tazas | Si |
Soportes abatibles cesta inferior | Si |
Cesto extraíble | No |
Dimensiones | |
Alto | 845mm |
Ancho | 598mm |
Profundo | 600mm |
Datos técnicos | |
Tensión/Frecuencia | 220-240V/50Hz |
Presión del flujo de agua | 0,4-10 bar=0.04-1.0MPa |
Nivel sonoro | 49dB |
Etiquetado energético | |
Eficiencia energética | A++ |
Eficacia de lavado | A |
Eficacia de secado | A |
Consumo de energía eléctrica | 258Kwh/año |
Consumo de agua | 3080L/A |